Talpottorazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3100 | 12 | 5 |
| 2 | 144 | 3200 | 12 | 5 |
| 3 | 146 | 3300 | 12 | 5 |
| 4 | 148 | 3400 | 12 | 5 |
| 5 | 150 | 3400 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Occhio di Talpacino Aggressivo | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3100 | 12 | 5 |
| 2 | 144 | 3200 | 12 | 5 |
| 3 | 146 | 3300 | 12 | 5 |
| 4 | 148 | 3400 | 12 | 5 |
| 5 | 150 | 3400 | 12 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |