Blattaderung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 5.500 | 11 | 5 |
| 2 | 134 | 5.700 | 11 | 5 |
| 3 | 137 | 5.900 | 11 | 5 |
| 4 | 140 | 6.100 | 11 | 5 |
| 5 | 143 | 6.400 | 11 | 5 |
| 6 | 143 | 6.400 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Eingeweichtes Fleisch | 52 % |
| Same des dunklen Astakrachlers | 52 % |
| Achillesferse des dunklen Astakrachler | 4,32 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |