Nerviazo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 5500 | 11 | 5 |
| 2 | 134 | 5700 | 11 | 5 |
| 3 | 137 | 5900 | 11 | 5 |
| 4 | 140 | 6100 | 11 | 5 |
| 5 | 143 | 6400 | 11 | 5 |
| 6 | 143 | 6400 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne macerada | 52 % |
| Grano de abrajidor oscuro | 52 % |
| Talón de Aquiles de abrajidor oscuro | 4,32 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |