Feuriger Hieb
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 2 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 3 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 4 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 5 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Unterhose von Bill Leylong | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 2 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 3 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 4 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| 5 | 130 | 2.000 | 11 | 6 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |