Colpo di Fuoco
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 2 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 3 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 4 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 5 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Mutande di Billy Longly | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 2 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 3 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 4 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| 5 | 130 | 2000 | 11 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |