Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 16 | 90 | 5 | 3 |
| 2 | 17 | 99 | 5 | 3 |
| 3 | 18 | 110 | 5 | 3 |
| 4 | 19 | 120 | 5 | 3 |
| 5 | 20 | 130 | 5 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Rosenbirne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dämonenrosenblütenblatt | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Abgehangenes Fleisch | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dämonenrosenspeichel | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
Blumiger Gürtel | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Wald-und-Wiesen-Stiefel | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Das Planktock der Wiesen | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Säckchen mit Zwiebeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dämonenrose · Monster · Dofus