Blutiges Durchschneiden
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.600 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 7.300 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 8.100 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 9.600 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Degen von Dart Anjang | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.600 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 7.300 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 8.100 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 9.600 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |