Vampiranhaftendes Wort
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 2 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 3 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 4 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 5 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Alptraum-Essenz | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 2 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 3 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 4 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| 5 | 176 | 6.700 | 10 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |