Vampirising Word
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 2 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 3 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 4 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 5 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Nightmare Essence | 100% |
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 2 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 3 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 4 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| 5 | 176 | 6,700 | 10 | 5 |
| Items | Rate |
|---|---|
| 100% |