Blattaderung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2.800 | 10 | 4 |
| 2 | 134 | 2.900 | 10 | 4 |
| 3 | 137 | 3.000 | 10 | 4 |
| 4 | 140 | 3.100 | 10 | 4 |
| 5 | 143 | 3.200 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Same des dunklen Astakrachlers | 26 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 26 % |
| Achillesferse des dunklen Astakrachler | 4,32 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |