Nervura
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2.800 | 10 | 4 |
| 2 | 134 | 2.900 | 10 | 4 |
| 3 | 137 | 3.000 | 10 | 4 |
| 4 | 140 | 3.100 | 10 | 4 |
| 5 | 143 | 3.200 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Semente de Arvorador Sombrio | 26% |
| Carne macerada | 26% |
| Calcanhar de aquiles do Arvorador Sombrio | 4,32% |
| Saquinho de cebolas | 1% |