Mondsprung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 9.800 | 10 | 4 |
| 2 | 124 | 10.000 | 10 | 4 |
| 3 | 126 | 10.000 | 10 | 4 |
| 4 | 128 | 11.000 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 11.000 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Slip von El Rumo | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 9.800 | 10 | 4 |
| 2 | 124 | 10.000 | 10 | 4 |
| 3 | 126 | 10.000 | 10 | 4 |
| 4 | 128 | 11.000 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 11.000 | 10 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |