Salto de Lua
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 9.800 | 10 | 4 |
| 2 | 124 | 10.000 | 10 | 4 |
| 3 | 126 | 10.000 | 10 | 4 |
| 4 | 128 | 11.000 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 11.000 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cueca do El Rumo | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 9.800 | 10 | 4 |
| 2 | 124 | 10.000 | 10 | 4 |
| 3 | 126 | 10.000 | 10 | 4 |
| 4 | 128 | 11.000 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 11.000 | 10 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |