Schweinisches Nuckeln
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3.000 | 7 | 2 |
| 2 | 92 | 3.100 | 7 | 2 |
| 3 | 94 | 3.200 | 7 | 2 |
| 4 | 96 | 3.300 | 7 | 2 |
| 5 | 98 | 3.400 | 7 | 2 |
| 6 | 98 | 3.400 | 7 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 73 % |
| Farles Wurst | 50 % |
| Farles Schweinehaut | 37 % |
| Elfenbein | 6,12 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 2 % |