Sorvedela Porcina
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3.000 | 7 | 2 |
| 2 | 92 | 3.100 | 7 | 2 |
| 3 | 94 | 3.200 | 7 | 2 |
| 4 | 96 | 3.300 | 7 | 2 |
| 5 | 98 | 3.400 | 7 | 2 |
| 6 | 98 | 3.400 | 7 | 2 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne exsudativa | 73% |
| Salame de Farle | 50% |
| Pele de Porco de Farle | 37% |
| Marfim | 6,12% |
| Saquinho de pimenta | 2% |