Pat-e-pit
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 430 | 4 | 6 |
| 2 | 40 | 420 | 4 | 6 |
| 3 | 50 | 430 | 4 | 6 |
| 4 | 60 | 450 | 4 | 6 |
| 5 | 70 | 470 | 4 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fettes Tofu-Ei | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 430 | 4 | 6 |
| 2 | 40 | 420 | 4 | 6 |
| 3 | 50 | 430 | 4 | 6 |
| 4 | 60 | 450 | 4 | 6 |
| 5 | 70 | 470 | 4 | 6 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |