Pedaço de Bolo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 430 | 4 | 6 |
| 2 | 40 | 420 | 4 | 6 |
| 3 | 50 | 430 | 4 | 6 |
| 4 | 60 | 450 | 4 | 6 |
| 5 | 70 | 470 | 4 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Ovo de Tofu Obeso | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 430 | 4 | 6 |
| 2 | 40 | 420 | 4 | 6 |
| 3 | 50 | 430 | 4 | 6 |
| 4 | 60 | 450 | 4 | 6 |
| 5 | 70 | 470 | 4 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |