Aufopferung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 300 | 6 | 4 |
| 2 | 34 | 320 | 6 | 4 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 4 |
| 4 | 38 | 360 | 6 | 4 |
| 5 | 40 | 380 | 6 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Morph-Fell | 51 % |
| Morph-Magen | 8,44 % |
| Säckchen mit Wunderpulver | 1 % |