Oblatività
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 300 | 6 | 4 |
| 2 | 34 | 320 | 6 | 4 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 4 |
| 4 | 38 | 360 | 6 | 4 |
| 5 | 40 | 380 | 6 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Impropria | 51% |
| Stoffa di Cencio | 51% |
| Stomaco di Cencio | 8,44% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 1% |