Kahlschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1.200 | 8 | 5 |
| 2 | 54 | 1.300 | 8 | 5 |
| 3 | 56 | 1.400 | 8 | 5 |
| 4 | 58 | 1.500 | 8 | 5 |
| 5 | 60 | 1.600 | 8 | 5 |
| 6 | 60 | 1.600 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Finniges Fleisch | 92 % |
| Kanalkrattenhaar | 92 % |
| Zerrissene Seite | 50 % |
| Rattenhaut | 7,64 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 2 % |