Rapina
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1200 | 8 | 5 |
| 2 | 54 | 1300 | 8 | 5 |
| 3 | 56 | 1400 | 8 | 5 |
| 4 | 58 | 1500 | 8 | 5 |
| 5 | 60 | 1600 | 8 | 5 |
| 6 | 60 | 1600 | 8 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Vermosa | 92% |
| Pelo di Ratto d'Isgustoso | 92% |
| Pagina Strappata | 50% |
| Pelle di Ratto | 7,64% |
| Sacchetto di Ceneri Eterne | 2% |