Kitsouschwanz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 410 | 8 | 5 |
| 2 | 44 | 440 | 8 | 5 |
| 3 | 46 | 480 | 8 | 5 |
| 4 | 48 | 510 | 8 | 5 |
| 5 | 50 | 550 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Zartes Fleisch | 48 % |
| Bronze-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 410 | 8 | 5 |
| 2 | 44 | 440 | 8 | 5 |
| 3 | 46 | 480 | 8 | 5 |
| 4 | 48 | 510 | 8 | 5 |
| 5 | 50 | 550 | 8 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 48 % | |
| 12 % |