Kitsukoda
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 410 | 8 | 5 |
| 2 | 44 | 440 | 8 | 5 |
| 3 | 46 | 480 | 8 | 5 |
| 4 | 48 | 510 | 8 | 5 |
| 5 | 50 | 550 | 8 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Tenera | 48% |
| Kama di Cioccolato di Bronzo | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 410 | 8 | 5 |
| 2 | 44 | 440 | 8 | 5 |
| 3 | 46 | 480 | 8 | 5 |
| 4 | 48 | 510 | 8 | 5 |
| 5 | 50 | 550 | 8 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 48% | |
| 12% |