Fluch der Mumie
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 3.900 | 9 | 5 |
| 2 | 109 | 4.100 | 9 | 5 |
| 3 | 112 | 4.300 | 9 | 5 |
| 4 | 115 | 4.500 | 9 | 5 |
| 5 | 118 | 4.700 | 9 | 5 |
| 6 | 118 | 4.700 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Ellenbogen der Koalak-Mumie | 64 % |
| Blutiges Fleisch | 64 % |
| Kalyptusblüte | 32 % |
| Kalyptusblatt | 32 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |