Maldición de la Momia
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 3900 | 9 | 5 |
| 2 | 109 | 4100 | 9 | 5 |
| 3 | 112 | 4300 | 9 | 5 |
| 4 | 115 | 4500 | 9 | 5 |
| 5 | 118 | 4700 | 9 | 5 |
| 6 | 118 | 4700 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cúbito de momia koalak | 64 % |
| Carne cruda | 64 % |
| Flor de kalipto | 32 % |
| Hoja de kalipto | 32 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |