Schwächender Biss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 880 | 5 | 4 |
| 2 | 61 | 960 | 5 | 4 |
| 3 | 64 | 1.000 | 5 | 4 |
| 4 | 67 | 1.100 | 5 | 4 |
| 5 | 70 | 1.200 | 5 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Verrottetes Fleisch | 43 % |
| Kolerat-Schnurrbart | 43 % |
| Toter Kolerat | 7,24 % |
| Fass voller Skorpiutblut | 1 % |