Morso Indebolente
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 880 | 5 | 4 |
| 2 | 61 | 960 | 5 | 4 |
| 3 | 64 | 1000 | 5 | 4 |
| 4 | 67 | 1100 | 5 | 4 |
| 5 | 70 | 1200 | 5 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Rancida | 43% |
| Baffi di Koleratto | 43% |
| Koleratto Morto | 7,24% |
| Botte di Sangue di Scorbuto | 1% |