Belebender Stachel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 16 | 6 |
| 2 | 203 | 8.400 | 16 | 6 |
| 3 | 206 | 8.600 | 16 | 6 |
| 4 | 209 | 8.800 | 16 | 6 |
| 5 | 212 | 9.000 | 16 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Mairüstchen-Dorne | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Verlorene Sichel | 6 % |
| Blume der Beschützer | 2 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |