Gefängnis des Hasses
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.300 | 16 | 5 |
| 2 | 203 | 6.500 | 16 | 5 |
| 3 | 206 | 6.600 | 16 | 5 |
| 4 | 209 | 6.800 | 16 | 5 |
| 5 | 212 | 6.900 | 16 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Malephisto-Schulter | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Dämonenblut | 3,6 % |
| Zerstörer-Piekser | 2 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |