Prisão de Ódio
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.300 | 16 | 5 |
| 2 | 203 | 6.500 | 16 | 5 |
| 3 | 206 | 6.600 | 16 | 5 |
| 4 | 209 | 6.800 | 16 | 5 |
| 5 | 212 | 6.900 | 16 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Ombro de Malefisto | 12% |
| Carne saborosa | 12% |
| Sangue de Demônio | 3,6% |
| Espinho de Devastador | 2% |
| Saquinho de sal | 1% |