Schwächende Vergiftung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 7 | 4 |
| 2 | 104 | 1.900 | 7 | 4 |
| 3 | 106 | 2.000 | 7 | 4 |
| 4 | 108 | 2.000 | 7 | 4 |
| 5 | 110 | 2.100 | 7 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 34 % |
| Mandrinchen-Haut | 34 % |
| Mandrinchen-Auge | 5,64 % |
| Säckchen mit Zitronen | 1 % |