Envenenamiento Debilitador
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 7 | 4 |
| 2 | 104 | 1900 | 7 | 4 |
| 3 | 106 | 2000 | 7 | 4 |
| 4 | 108 | 2000 | 7 | 4 |
| 5 | 110 | 2100 | 7 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne cruda | 34 % |
| Piel de mandrina | 34 % |
| Ojo de mandrina | 5,64 % |
| Bolsita de limones | 1 % |