Schlag des Meisters
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 4.000 | 10 | 6 |
| 2 | 111 | 4.200 | 10 | 6 |
| 3 | 114 | 4.400 | 10 | 6 |
| 4 | 117 | 4.600 | 10 | 6 |
| 5 | 120 | 4.800 | 10 | 6 |
| 6 | 120 | 4.800 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutiges Fleisch | 63 % |
| Meister Koalak-Haut | 63 % |
| Kalyptusblatt | 31 % |
| Kalyptusblüte | 31 % |
| Koalak Meister-Boomerang | 5,24 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |