Golpe Maestro
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 4000 | 10 | 6 |
| 2 | 111 | 4200 | 10 | 6 |
| 3 | 114 | 4400 | 10 | 6 |
| 4 | 117 | 4600 | 10 | 6 |
| 5 | 120 | 4800 | 10 | 6 |
| 6 | 120 | 4800 | 10 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne cruda | 63 % |
| Piel de maestro koalak | 63 % |
| Hoja de kalipto | 31 % |
| Flor de kalipto | 31 % |
| Bumerán de maestro koalak | 5,24 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |