Eislauf
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2.200 | 10 | 5 |
| 2 | 104 | 2.300 | 10 | 5 |
| 3 | 106 | 2.300 | 10 | 5 |
| 4 | 108 | 2.400 | 10 | 5 |
| 5 | 110 | 2.500 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 34 % |
| Silber-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2.200 | 10 | 5 |
| 2 | 104 | 2.300 | 10 | 5 |
| 3 | 106 | 2.300 | 10 | 5 |
| 4 | 108 | 2.400 | 10 | 5 |
| 5 | 110 | 2.500 | 10 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 34 % | |
| 12 % |