Pattinaggio
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2200 | 10 | 5 |
| 2 | 104 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 106 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 108 | 2400 | 10 | 5 |
| 5 | 110 | 2500 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Stagionata | 34% |
| Kama di Cioccolato d'Argento | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2200 | 10 | 5 |
| 2 | 104 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 106 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 108 | 2400 | 10 | 5 |
| 5 | 110 | 2500 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 34% | |
| 12% |