Benebelnder Odem
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 4.000 | 8 | 4 |
| 2 | 111 | 4.200 | 8 | 4 |
| 3 | 114 | 4.400 | 8 | 4 |
| 4 | 117 | 4.600 | 8 | 4 |
| 5 | 120 | 4.800 | 8 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Minoknasto-Artefakt | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 31 % |
| Minoknasto-Leder | 31 % |
| Minoknasto-Horn | 5,24 % |
| Koukawa | 1,2 % |
| Säckchen mit Zitronen | 1 % |