Soplido Atontador
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 4000 | 8 | 4 |
| 2 | 111 | 4200 | 8 | 4 |
| 3 | 114 | 4400 | 8 | 4 |
| 4 | 117 | 4600 | 8 | 4 |
| 5 | 120 | 4800 | 8 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Reliquia de deminobola | 100 % |
| Carne cruda | 31 % |
| Cuero de deminobola | 31 % |
| Cuerno de deminobola | 5,24 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Bolsita de limones | 1 % |