Schwerfällige Spritze
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.700 | 12 | 7 |
| 2 | 104 | 1.700 | 12 | 7 |
| 3 | 106 | 1.800 | 12 | 7 |
| 4 | 108 | 1.800 | 12 | 7 |
| 5 | 110 | 1.900 | 12 | 7 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 34 % |
| Minoskito-Haut | 34 % |
| Minoskito-Rüssel | 5,64 % |
| Säckchen mit Zitronen | 1 % |