Picadura Aterradora
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1700 | 12 | 7 |
| 2 | 104 | 1700 | 12 | 7 |
| 3 | 106 | 1800 | 12 | 7 |
| 4 | 108 | 1800 | 12 | 7 |
| 5 | 110 | 1900 | 12 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne cruda | 34 % |
| Piel de minoskito | 34 % |
| Trompa de minoskito | 5,64 % |
| Bolsita de limones | 1 % |