Larv-o-mat
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 87 | 5 | 2 |
| 2 | 12 | 96 | 5 | 2 |
| 3 | 13 | 110 | 5 | 2 |
| 4 | 14 | 110 | 5 | 2 |
| 5 | 15 | 120 | 5 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Larveneiertraube | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 87 | 5 | 2 |
| 2 | 12 | 96 | 5 | 2 |
| 3 | 13 | 110 | 5 | 2 |
| 4 | 14 | 110 | 5 | 2 |
| 5 | 15 | 120 | 5 | 2 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |