Larvamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 87 | 5 | 2 |
| 2 | 12 | 96 | 5 | 2 |
| 3 | 13 | 110 | 5 | 2 |
| 4 | 14 | 110 | 5 | 2 |
| 5 | 15 | 120 | 5 | 2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Racimo de huevos de larva | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 87 | 5 | 2 |
| 2 | 12 | 96 | 5 | 2 |
| 3 | 13 | 110 | 5 | 2 |
| 4 | 14 | 110 | 5 | 2 |
| 5 | 15 | 120 | 5 | 2 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |