Transpekisierung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 2 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 3 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 4 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 5 | 560 | 2 | 30 | 32 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Ankama-Kama | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 2 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 3 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 4 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 5 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |