Transpeskisação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 2 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 3 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 4 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 5 | 560 | 2 | 30 | 32 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Kama de Ankama | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 2 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 3 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 4 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| 5 | 560 | 2 | 30 | 32 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |