Mitopi
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 5 |
| 2 | 174 | 4.400 | 10 | 5 |
| 3 | 176 | 4.500 | 10 | 5 |
| 4 | 178 | 4.500 | 10 | 5 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Reste eines Pilzwesens | 100 % |
| Hanffaser | 17 % |
| Verdorbenes Fleisch | 17 % |
| Pilzkröt-Zunge | 2,84 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |