Mildiù
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4300 | 10 | 5 |
| 2 | 174 | 4400 | 10 | 5 |
| 3 | 176 | 4500 | 10 | 5 |
| 4 | 178 | 4500 | 10 | 5 |
| 5 | 180 | 4600 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Resti di Fungus | 100% |
| Fibra di Canapa | 17% |
| Carne Viziata | 17% |
| Lingua del Fungodonte | 2,84% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |