Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 22 | 150 | 6 | 3 |
| 2 | 24 | 170 | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 200 | 6 | 3 |
| 4 | 28 | 220 | 6 | 3 |
| 5 | 30 | 250 | 6 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Abgehangenes Fleisch | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Prespik-Schwanz | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Prespik-Stachel | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Gepökeltes Fleisch | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Darits Haare | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Prespik-Gürtel | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Prespik-Armband | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Säckchen mit Gewürzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prespikapp | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Prespik-Umhang | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Prespik · Monster · Dofus