Überraschungsangriff
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 5 |
| 2 | 203 | 5.600 | 10 | 5 |
| 3 | 206 | 5.800 | 10 | 5 |
| 4 | 209 | 5.900 | 10 | 5 |
| 5 | 212 | 6.000 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Toter Pixel | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 5 |
| 2 | 203 | 5.600 | 10 | 5 |
| 3 | 206 | 5.800 | 10 | 5 |
| 4 | 209 | 5.900 | 10 | 5 |
| 5 | 212 | 6.000 | 10 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |