Explo-Rinde
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 2.700 | 10 | 5 |
| 2 | 131 | 2.800 | 10 | 5 |
| 3 | 134 | 2.900 | 10 | 5 |
| 4 | 137 | 3.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 3.100 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 27 % |
| Rindent-Kelch | 27 % |
| Rindent-Rinde | 4,44 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |