Casca Detonante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 2.700 | 10 | 5 |
| 2 | 131 | 2.800 | 10 | 5 |
| 3 | 134 | 2.900 | 10 | 5 |
| 4 | 137 | 3.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 3.100 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne macerada | 27% |
| Cálice de Tronks | 27% |
| Casca de Tronks | 4,44% |
| Saquinho de cebolas | 1% |